El nuevo sistema, con carácter centinela, engloba la vigilancia de Infección Respiratoria Aguda leve (IRAs) en Atención Primaria, y de Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG) en hospitales y forma parte del Sistema de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda (SIVIRA) a nivel nacional.
La vigilancia se realiza de acuerdo con los Protocolos de Vigilancia de IRAs e IRAG de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE). Centro Nacional de Epidemiología, Centro Nacional de Microbiología. Instituto de Salud Carlos III.
Datos respecto a la semana anterior
| EDAD | HOMBRE | MUJER | TOTAL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CASOS | POBLACIÓN | TASA | CASOS | POBLACIÓN | TASA | CASOS | POBLACIÓN | TASA | |
| < 1 año | 4 | 268 | 1.492,54 | 6 | 303 | 1.980,20 | 10 | 571 | 1.751,31 |
| 1 a 4 años | 33 | 1.462 | 2.257,18 | 32 | 1.536 | 2.083,33 | 65 | 2.998 | 2.168,11 |
| 5 a 19 años | 39 | 8.051 | 484,41 | 44 | 8.706 | 505,40 | 83 | 16.757 | 495,32 |
| 20 a 59 años | 56 | 21.511 | 260,33 | 111 | 17.835 | 622,37 | 167 | 39.346 | 424,44 |
| 60 a 69 años | 14 | 4.116 | 340,14 | 36 | 4.100 | 878,05 | 50 | 8.216 | 608,57 |
| 70 a 79 años | 9 | 1.918 | 469,24 | 17 | 1.649 | 1.030,93 | 26 | 3.567 | 728,90 |
| >= 80 años | 5 | 1.345 | 371,75 | 7 | 736 | 951,09 | 12 | 2.081 | 576,65 |
| TOTAL | 160 | 38.671 | 413,75 | 253 | 34.865 | 725,66 | 413 | 73.536 | 561,63 |
Población vigilada: INGESA a 11/10/2025
| EDAD | HOMBRE | MUJER | TOTAL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CASOS | POBLACIÓN | TASA | CASOS | POBLACIÓN | TASA | CASOS | POBLACIÓN | TASA | |
| < 1 año | 0 | 268 | 0 | 0 | 303 | 0 | 0 | 571 | 0,00 |
| 1 a 4 años | 0 | 1.462 | 0 | 0 | 1.536 | 0 | 0 | 2.998 | 0,00 |
| 5 a 19 años | 0 | 8.051 | 0 | 1 | 8.706 | 11,49 | 1 | 16.757 | 5,97 |
| 20 a 59 años | 2 | 21.511 | 9,30 | 1 | 17.835 | 5,61 | 3 | 39.346 | 7,62 |
| 60 a 69 años | 0 | 4.116 | 0 | 1 | 4.100 | 24,39 | 1 | 8.216 | 12,17 |
| 70 a 79 años | 0 | 1.918 | 0 | 0 | 1.649 | 0 | 0 | 3.567 | 0,00 |
| >= 80 años | 0 | 1.345 | 0 | 0 | 736 | 0 | 0 | 2.081 | 0,00 |
| TOTAL | 2 | 38.671 | 5,17 | 3 | 34.865 | 8,60 | 5 | 73.536 | 6,80 |
Población vigilada: INGESA a 11/10/2025
| EDAD | HOMBRE | MUJER | TOTAL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CASOS | POBLACIÓN | TASA | CASOS | POBLACIÓN | TASA | CASOS | POBLACIÓN | TASA | |
| < 1 año | 0 | 268 | 0 | 0 | 303 | 0 | 0 | 571 | 0,00 |
| 1 a 4 años | 1 | 1.462 | 68,40 | 0 | 1.536 | 0 | 1 | 2.998 | 33,36 |
| 5 a 19 años | 0 | 8.051 | 0 | 0 | 8.706 | 0 | 0 | 16.757 | 0,00 |
| 20 a 59 años | 2 | 21.511 | 9,30 | 0 | 17.835 | 0 | 2 | 39.346 | 5,08 |
| 60 a 69 años | 0 | 4.116 | 0 | 0 | 4.100 | 0 | 0 | 8.216 | 0,00 |
| 70 a 79 años | 0 | 1.918 | 0 | 0 | 1.649 | 0 | 0 | 3.567 | 0,00 |
| >= 80 años | 0 | 1.345 | 0 | 0 | 736 | 0 | 0 | 2.081 | 0,00 |
| TOTAL | 3 | 38.671 | 7,76 | 0 | 34.865 | 0,00 | 3 | 73.536 | 4,08 |
Población vigilada: INGESA a 11/10/2025
| EDAD | HOMBRE | MUJER | TOTAL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CASOS | POBLACIÓN | TASA | CASOS | POBLACIÓN | TASA | CASOS | POBLACIÓN | TASA | |
| < 1 año | 1 | 268 | 373,13 | 0 | 303 | 0 | 1 | 571 | 175,13 |
| 1 a 4 años | 1 | 1.462 | 68,40 | 0 | 1.536 | 0 | 1 | 2.998 | 33,36 |
| TOTAL | 2 | 1.730 | 115,61 | 0 | 1.839 | 0,00 | 2 | 3.569 | 56,04 |
Población vigilada: INGESA a 11/10/2025
| EDAD | HOMBRE | MUJER | TOTAL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CASOS | POBLACIÓN | TASA | CASOS | POBLACIÓN | TASA | CASOS | POBLACIÓN | TASA | |
| < 1 año | 2 | 268 | 746,27 | 0 | 303 | 0 | 2 | 571 | 350,26 |
| 1 a 4 años | 4 | 1.462 | 273,60 | 2 | 1.536 | 130,21 | 6 | 2.998 | 200,13 |
| TOTAL | 6 | 1.730 | 346,82 | 2 | 1.839 | 108,75 | 8 | 3.569 | 224,15 |
Población vigilada: INGESA a 11/10/2025
| EDAD | HOMBRE | MUJER | TOTAL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CASOS | POBLACIÓN | TASA | CASOS | POBLACIÓN | TASA | CASOS | POBLACIÓN | TASA | |
| < 1 año | 0 | 268 | 0 | 0 | 303 | 0 | 0 | 571 | 0,00 |
| 1 a 4 años | 0 | 1.462 | 0 | 0 | 1.536 | 0 | 0 | 2.998 | 0,00 |
| 5 a 19 años | 0 | 8.051 | 0 | 0 | 8.706 | 0 | 0 | 16.757 | 0,00 |
| 20 a 59 años | 2 | 21.511 | 9,30 | 0 | 17.835 | 0 | 2 | 39.346 | 5,08 |
| 60 a 69 años | 0 | 4.116 | 0 | 0 | 4.100 | 0 | 0 | 8.216 | 0,00 |
| 70 a 79 años | 1 | 1.918 | 52,14 | 1 | 1.649 | 60,64 | 2 | 3.567 | 56,07 |
| >= 80 años | 1 | 1.345 | 74,35 | 0 | 736 | 0 | 1 | 2.081 | 48,05 |
| TOTAL | 4 | 38.671 | 10,34 | 1 | 34.865 | 2,87 | 5 | 73.536 | 6,80 |
Población vigilada: INGESA a 11/10/2025
| CIE9 | ENFERMEDAD | SEMANA 27 | TEMPORADA |
|---|---|---|---|
| 463 | Amigdalities aguda | 140 | 4.009 |
| 460 | Nasofaringitis aguda (resfriado común) | 109 | 6.160 |
| 462 | Faringitis aguda | 68 | 3.611 |
| 466.0 | Bronquitis aguda | 66 | 3.213 |
| 465 | Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores | 9 | 821 |
| 466.1 | Bronquiolitis aguda | 5 | 218 |
| 485 | Bronconeumonía, organismo sin especificar | 5 | 140 |
| 079.82 | Coronavirus asociado a SARS | 5 | 101 |
| 487 | Gripe | 3 | 681 |
| 464 | Laringitis y traqueítis agudas | 3 | 301 |
| 486 | Neumonía organismo sin especificar | 0 | 19 |
| 482 | Otra neumonía bacteriana | 0 | 15 |
| 488 | Gripe debida a ciertos virus de la gripe identificados | 0 | 9 |
| 481 | Neumonía neumocócica | 0 | 4 |
| 480 | Neumonía vírica | 0 | 4 |
| 079.6 | Virus respiratorio sincitial (RSV) | 0 | 3 |
| 079.3 | Rinovirus | 0 | 1 |
| 483 | Neumonía por otro organismo especificado | 0 | 1 |
| 079.0 | Adenovirus | 0 | 1 |
| 484.8 | Neumonía en otras enfermedades infecciosas clasificadas bajo otros conceptos | 0 | 0 |
| 482.0.1 | 0 | 0 | |
| Total | 413 | 19.312 | |
| SEMANA 27* | 2025-2026** | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MUESTRAS | POSITIVOS | % POSITIVIDAD | MUESTRAS | POSITIVOS | % POSITIVIDAD | |
| SARS-CoV-2 | 0 | 0 | 0,00 | 391 | 6 | 1,53 |
| Gripe | 0 | 0 | 0,00 | 392 | 88 | 22,45 |
| VRS | 0 | 0 | 0,00 | 391 | 22 | 5,63 |
*El número de muestras enviadas esta semana puede estar afectadas por retraso en la notificación, que se subsanará en semanas posteriores.
**Esta semana se señala un número de detecciones gripales centinela resultante de un proceso de reajuste de circuitos en algunas CCAA. La información se irá actualizando semanalmente de acuerdo con la consolidación de los sistemas centinela de IRAs.
| EDAD | MUESTRAS GRIPE | DETECCIONES GRIPE | POSITIVIDAD GRIPE | MUESTRAS COVID-19 | DETECCIONES COVID-19 | POSITIVIDAD COVID-19 | MUESTRAS VRS | DETECCIONES VRS | POSITIVIDAD VRS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 1 año | 16 | 3 | 18,75 | 16 | 1 | 6,25 | 16 | 1 | 6,25 |
| 1 a 4 años | 36 | 11 | 30,56 | 36 | 1 | 2,78 | 36 | 5 | 13,89 |
| 5 a 19 años | 69 | 27 | 39,13 | 68 | 1 | 1,47 | 69 | 2 | 2,90 |
| 20 a 59 años | 187 | 38 | 20,32 | 187 | 1 | 0,53 | 186 | 10 | 5,38 |
| 60 a 69 años | 50 | 4 | 8,00 | 50 | 2 | 4,00 | 50 | 4 | 8,00 |
| 70 a 79 años | 26 | 5 | 19,23 | 26 | 0 | 0,00 | 26 | 0 | 0,00 |
| >= 80 años | 8 | 0 | 0,00 | 8 | 0 | 0,00 | 8 | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 392 | 88 | 22,45 | 391 | 6 | 1,53 | 391 | 22 | 5,63 |
| EDAD | CASOS | POBLACIÓN | TASA |
|---|---|---|---|
| 0 a 4 años | 1 | 4.122 | 24,26 |
| 5 a 14 años | 0 | 12.357 | 0,00 |
| 15 a 44 años | 0 | 36.113 | 0,00 |
| 45 a 64 años | 0 | 22.723 | 0,00 |
| 65 a 79 años | 4 | 9.163 | 43,65 |
| > 79 años | 2 | 2.493 | 80,22 |
| Total | 7 | 86.971 | 8,05 |
Población vigilada: ECP provisional a 1 de enero de 2026