El nuevo sistema, con carácter centinela, engloba la vigilancia de Infección Respiratoria Aguda leve (IRAs) en Atención Primaria, y de Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG) en hospitales y forma parte del Sistema de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda (SIVIRA) a nivel nacional.
La vigilancia se realiza de acuerdo con los Protocolos de Vigilancia de IRAs e IRAG de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE). Centro Nacional de Epidemiología, Centro Nacional de Microbiología. Instituto de Salud Carlos III.
Datos respecto a la semana anterior
| EDAD | HOMBRE | MUJER | TOTAL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CASOS | POBLACIÓN | TASA | CASOS | POBLACIÓN | TASA | CASOS | POBLACIÓN | TASA | |
| < 1 año | 13 | 268 | 4.850,75 | 15 | 303 | 4.950,50 | 28 | 571 | 4.903,68 |
| 1 a 4 años | 45 | 1.462 | 3.077,98 | 34 | 1.536 | 2.213,54 | 79 | 2.998 | 2.635,09 |
| 5 a 19 años | 69 | 8.051 | 857,04 | 80 | 8.706 | 918,91 | 149 | 16.757 | 889,18 |
| 20 a 59 años | 147 | 21.511 | 683,37 | 315 | 17.835 | 1.766,19 | 462 | 39.346 | 1.174,20 |
| 60 a 69 años | 45 | 4.116 | 1.093,29 | 73 | 4.100 | 1.780,49 | 118 | 8.216 | 1.436,22 |
| 70 a 79 años | 21 | 1.918 | 1.094,89 | 35 | 1.649 | 2.122,50 | 56 | 3.567 | 1.569,95 |
| >= 80 años | 13 | 1.345 | 966,54 | 28 | 736 | 3.804,35 | 41 | 2.081 | 1.970,21 |
| TOTAL | 353 | 38.671 | 912,83 | 580 | 34.865 | 1.663,56 | 933 | 73.536 | 1.268,77 |
Población vigilada: INGESA a 11/10/2025
| EDAD | HOMBRE | MUJER | TOTAL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CASOS | POBLACIÓN | TASA | CASOS | POBLACIÓN | TASA | CASOS | POBLACIÓN | TASA | |
| < 1 año | 0 | 268 | 0 | 0 | 303 | 0 | 0 | 571 | 0,00 |
| 1 a 4 años | 0 | 1.462 | 0 | 0 | 1.536 | 0 | 0 | 2.998 | 0,00 |
| 5 a 19 años | 0 | 8.051 | 0 | 0 | 8.706 | 0 | 0 | 16.757 | 0,00 |
| 20 a 59 años | 1 | 21.511 | 4,65 | 0 | 17.835 | 0 | 1 | 39.346 | 2,54 |
| 60 a 69 años | 1 | 4.116 | 24,30 | 0 | 4.100 | 0 | 1 | 8.216 | 12,17 |
| 70 a 79 años | 0 | 1.918 | 0 | 1 | 1.649 | 60,64 | 1 | 3.567 | 28,03 |
| >= 80 años | 0 | 1.345 | 0 | 0 | 736 | 0 | 0 | 2.081 | 0,00 |
| TOTAL | 2 | 38.671 | 5,17 | 1 | 34.865 | 2,87 | 3 | 73.536 | 4,08 |
Población vigilada: INGESA a 11/10/2025
| EDAD | HOMBRE | MUJER | TOTAL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CASOS | POBLACIÓN | TASA | CASOS | POBLACIÓN | TASA | CASOS | POBLACIÓN | TASA | |
| < 1 año | 0 | 268 | 0 | 1 | 303 | 330,03 | 1 | 571 | 175,13 |
| 1 a 4 años | 0 | 1.462 | 0 | 0 | 1.536 | 0 | 0 | 2.998 | 0,00 |
| 5 a 19 años | 4 | 8.051 | 49,68 | 2 | 8.706 | 22,97 | 6 | 16.757 | 35,81 |
| 20 a 59 años | 18 | 21.511 | 83,68 | 43 | 17.835 | 241,10 | 61 | 39.346 | 155,03 |
| 60 a 69 años | 8 | 4.116 | 194,36 | 10 | 4.100 | 243,90 | 18 | 8.216 | 219,08 |
| 70 a 79 años | 3 | 1.918 | 156,41 | 5 | 1.649 | 303,21 | 8 | 3.567 | 224,28 |
| >= 80 años | 2 | 1.345 | 148,70 | 0 | 736 | 0 | 2 | 2.081 | 96,11 |
| TOTAL | 35 | 38.671 | 90,51 | 61 | 34.865 | 174,96 | 96 | 73.536 | 130,55 |
Población vigilada: INGESA a 11/10/2025
| EDAD | HOMBRE | MUJER | TOTAL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CASOS | POBLACIÓN | TASA | CASOS | POBLACIÓN | TASA | CASOS | POBLACIÓN | TASA | |
| < 1 año | 1 | 268 | 373,13 | 2 | 303 | 660,07 | 3 | 571 | 525,39 |
| 1 a 4 años | 2 | 1.462 | 136,80 | 2 | 1.536 | 130,21 | 4 | 2.998 | 133,42 |
| TOTAL | 3 | 1.730 | 173,41 | 4 | 1.839 | 217,51 | 7 | 3.569 | 196,13 |
Población vigilada: INGESA a 11/10/2025
| EDAD | HOMBRE | MUJER | TOTAL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CASOS | POBLACIÓN | TASA | CASOS | POBLACIÓN | TASA | CASOS | POBLACIÓN | TASA | |
| < 1 año | 3 | 268 | 1.119,40 | 3 | 303 | 990,10 | 6 | 571 | 1.050,79 |
| 1 a 4 años | 10 | 1.462 | 683,99 | 8 | 1.536 | 520,83 | 18 | 2.998 | 600,40 |
| TOTAL | 13 | 1.730 | 751,45 | 11 | 1.839 | 598,15 | 24 | 3.569 | 672,46 |
Población vigilada: INGESA a 11/10/2025
| EDAD | HOMBRE | MUJER | TOTAL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CASOS | POBLACIÓN | TASA | CASOS | POBLACIÓN | TASA | CASOS | POBLACIÓN | TASA | |
| < 1 año | 0 | 268 | 0 | 0 | 303 | 0 | 0 | 571 | 0,00 |
| 1 a 4 años | 0 | 1.462 | 0 | 1 | 1.536 | 65,10 | 1 | 2.998 | 33,36 |
| 5 a 19 años | 0 | 8.051 | 0 | 0 | 8.706 | 0 | 0 | 16.757 | 0,00 |
| 20 a 59 años | 0 | 21.511 | 0 | 1 | 17.835 | 5,61 | 1 | 39.346 | 2,54 |
| 60 a 69 años | 0 | 4.116 | 0 | 0 | 4.100 | 0 | 0 | 8.216 | 0,00 |
| 70 a 79 años | 0 | 1.918 | 0 | 0 | 1.649 | 0 | 0 | 3.567 | 0,00 |
| >= 80 años | 1 | 1.345 | 74,35 | 0 | 736 | 0 | 1 | 2.081 | 48,05 |
| TOTAL | 1 | 38.671 | 2,59 | 2 | 34.865 | 5,74 | 3 | 73.536 | 4,08 |
Población vigilada: INGESA a 11/10/2025
| CIE9 | ENFERMEDAD | SEMANA 1 | TEMPORADA |
|---|---|---|---|
| 460 | Nasofaringitis aguda (resfriado común) | 374 | 374 |
| 466.0 | Bronquitis aguda | 143 | 143 |
| 463 | Amigdalities aguda | 131 | 131 |
| 462 | Faringitis aguda | 123 | 123 |
| 487 | Gripe | 96 | 96 |
| 465 | Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores | 47 | 47 |
| 466.1 | Bronquiolitis aguda | 9 | 9 |
| 464 | Laringitis y traqueítis agudas | 4 | 4 |
| 079.82 | Coronavirus asociado a SARS | 3 | 3 |
| 485 | Bronconeumonía, organismo sin especificar | 2 | 2 |
| 483 | Neumonía por otro organismo especificado | 1 | 1 |
| 480 | Neumonía vírica | 0 | 0 |
| 484.8 | Neumonía en otras enfermedades infecciosas clasificadas bajo otros conceptos | 0 | 0 |
| 079.0 | Adenovirus | 0 | 0 |
| 481 | Neumonía neumocócica | 0 | 0 |
| 486 | Neumonía organismo sin especificar | 0 | 0 |
| 079.3 | Rinovirus | 0 | 0 |
| 079.6 | Virus respiratorio sincitial (RSV) | 0 | 0 |
| 482 | Otra neumonía bacteriana | 0 | 0 |
| 488 | Gripe debida a ciertos virus de la gripe identificados | 0 | 0 |
| 482.0.1 | 0 | 0 | |
| Total | 933 | 933 | |
| SEMANA 1* | 2025-2026** | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MUESTRAS | POSITIVOS | % POSITIVIDAD | MUESTRAS | POSITIVOS | % POSITIVIDAD | |
| SARS-CoV-2 | 24 | 0 | 0,00 | 256 | 2 | 0,78 |
| Gripe | 24 | 11 | 45,83 | 256 | 62 | 24,22 |
| VRS | 24 | 1 | 4,17 | 256 | 2 | 0,78 |
*El número de muestras enviadas esta semana puede estar afectadas por retraso en la notificación, que se subsanará en semanas posteriores.
**Esta semana se señala un número de detecciones gripales centinela resultante de un proceso de reajuste de circuitos en algunas CCAA. La información se irá actualizando semanalmente de acuerdo con la consolidación de los sistemas centinela de IRAs.
| EDAD | MUESTRAS GRIPE | DETECCIONES GRIPE | POSITIVIDAD GRIPE | MUESTRAS COVID-19 | DETECCIONES COVID-19 | POSITIVIDAD COVID-19 | MUESTRAS VRS | DETECCIONES VRS | POSITIVIDAD VRS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 1 año | 9 | 2 | 22,22 | 9 | 0 | 0,00 | 9 | 0 | 0,00 |
| 1 a 4 años | 22 | 9 | 40,91 | 22 | 0 | 0,00 | 22 | 2 | 9,09 |
| 5 a 19 años | 41 | 17 | 41,46 | 41 | 0 | 0,00 | 41 | 0 | 0,00 |
| 20 a 59 años | 131 | 27 | 20,61 | 131 | 1 | 0,76 | 131 | 0 | 0,00 |
| 60 a 69 años | 29 | 3 | 10,34 | 29 | 1 | 3,45 | 29 | 0 | 0,00 |
| 70 a 79 años | 19 | 4 | 21,05 | 19 | 0 | 0,00 | 19 | 0 | 0,00 |
| >= 80 años | 5 | 0 | 0,00 | 5 | 0 | 0,00 | 5 | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 256 | 62 | 24,22 | 256 | 2 | 0,78 | 256 | 2 | 0,78 |
| EDAD | CASOS | POBLACIÓN | TASA |
|---|---|---|---|
| 0 a 4 años | 6 | 4.323 | 138,79 |
| 5 a 14 años | 0 | 12.593 | 0,00 |
| 15 a 44 años | 0 | 36.428 | 0,00 |
| 45 a 64 años | 0 | 22.587 | 0,00 |
| 65 a 79 años | 8 | 8.626 | 92,74 |
| > 79 años | 6 | 2.444 | 245,50 |
| Total | 20 | 87.001 | 22,99 |
Población vigilada: ECP definitiva a 1 de enero de 2025