El nuevo sistema, con carácter centinela, engloba la vigilancia de Infección Respiratoria Aguda leve (IRAs) en Atención Primaria, y de Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG) en hospitales y forma parte del Sistema de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda (SIVIRA) a nivel nacional.
La vigilancia se realiza de acuerdo con los Protocolos de Vigilancia de IRAs e IRAG de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE). Centro Nacional de Epidemiología, Centro Nacional de Microbiología. Instituto de Salud Carlos III.
Datos respecto a la semana anterior
| EDAD | HOMBRE | MUJER | TOTAL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CASOS | POBLACIÓN | TASA | CASOS | POBLACIÓN | TASA | CASOS | POBLACIÓN | TASA | |
| < 1 año | 18 | 268 | 6.716,42 | 8 | 303 | 2.640,26 | 26 | 571 | 4.553,42 |
| 1 a 4 años | 38 | 1.462 | 2.599,18 | 50 | 1.536 | 3.255,21 | 88 | 2.998 | 2.935,29 |
| 5 a 19 años | 120 | 8.051 | 1.490,50 | 118 | 8.706 | 1.355,39 | 238 | 16.757 | 1.420,30 |
| 20 a 59 años | 167 | 21.511 | 776,35 | 346 | 17.835 | 1.940,01 | 513 | 39.346 | 1.303,82 |
| 60 a 69 años | 50 | 4.116 | 1.214,77 | 84 | 4.100 | 2.048,78 | 134 | 8.216 | 1.630,96 |
| 70 a 79 años | 34 | 1.918 | 1.772,68 | 50 | 1.649 | 3.032,14 | 84 | 3.567 | 2.354,92 |
| >= 80 años | 19 | 1.345 | 1.412,64 | 10 | 736 | 1.358,70 | 29 | 2.081 | 1.393,56 |
| TOTAL | 446 | 38.671 | 1.153,32 | 666 | 34.865 | 1.910,23 | 1.112 | 73.536 | 1.512,18 |
Población vigilada: INGESA a 11/10/2025
| EDAD | HOMBRE | MUJER | TOTAL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CASOS | POBLACIÓN | TASA | CASOS | POBLACIÓN | TASA | CASOS | POBLACIÓN | TASA | |
| < 1 año | 0 | 268 | 0 | 0 | 303 | 0 | 0 | 571 | 0,00 |
| 1 a 4 años | 2 | 1.462 | 136,80 | 0 | 1.536 | 0 | 2 | 2.998 | 66,71 |
| 5 a 19 años | 0 | 8.051 | 0 | 0 | 8.706 | 0 | 0 | 16.757 | 0,00 |
| 20 a 59 años | 0 | 21.511 | 0 | 4 | 17.835 | 22,43 | 4 | 39.346 | 10,17 |
| 60 a 69 años | 0 | 4.116 | 0 | 0 | 4.100 | 0 | 0 | 8.216 | 0,00 |
| 70 a 79 años | 0 | 1.918 | 0 | 0 | 1.649 | 0 | 0 | 3.567 | 0,00 |
| >= 80 años | 0 | 1.345 | 0 | 0 | 736 | 0 | 0 | 2.081 | 0,00 |
| TOTAL | 2 | 38.671 | 5,17 | 4 | 34.865 | 11,47 | 6 | 73.536 | 8,16 |
Población vigilada: INGESA a 11/10/2025
| EDAD | HOMBRE | MUJER | TOTAL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CASOS | POBLACIÓN | TASA | CASOS | POBLACIÓN | TASA | CASOS | POBLACIÓN | TASA | |
| < 1 año | 0 | 268 | 0 | 0 | 303 | 0 | 0 | 571 | 0,00 |
| 1 a 4 años | 0 | 1.462 | 0 | 0 | 1.536 | 0 | 0 | 2.998 | 0,00 |
| 5 a 19 años | 3 | 8.051 | 37,26 | 2 | 8.706 | 22,97 | 5 | 16.757 | 29,84 |
| 20 a 59 años | 6 | 21.511 | 27,89 | 13 | 17.835 | 72,89 | 19 | 39.346 | 48,29 |
| 60 a 69 años | 0 | 4.116 | 0 | 2 | 4.100 | 48,78 | 2 | 8.216 | 24,34 |
| 70 a 79 años | 0 | 1.918 | 0 | 2 | 1.649 | 121,29 | 2 | 3.567 | 56,07 |
| >= 80 años | 2 | 1.345 | 148,70 | 0 | 736 | 0 | 2 | 2.081 | 96,11 |
| TOTAL | 11 | 38.671 | 28,45 | 19 | 34.865 | 54,50 | 30 | 73.536 | 40,80 |
Población vigilada: INGESA a 11/10/2025
| EDAD | HOMBRE | MUJER | TOTAL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CASOS | POBLACIÓN | TASA | CASOS | POBLACIÓN | TASA | CASOS | POBLACIÓN | TASA | |
| < 1 año | 0 | 268 | 0 | 2 | 303 | 660,07 | 2 | 571 | 350,26 |
| 1 a 4 años | 0 | 1.462 | 0 | 0 | 1.536 | 0 | 0 | 2.998 | 0,00 |
| TOTAL | 0 | 1.730 | 0,00 | 2 | 1.839 | 108,75 | 2 | 3.569 | 56,04 |
Población vigilada: INGESA a 11/10/2025
| EDAD | HOMBRE | MUJER | TOTAL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CASOS | POBLACIÓN | TASA | CASOS | POBLACIÓN | TASA | CASOS | POBLACIÓN | TASA | |
| < 1 año | 0 | 268 | 0 | 2 | 303 | 660,07 | 2 | 571 | 350,26 |
| 1 a 4 años | 10 | 1.462 | 683,99 | 4 | 1.536 | 260,42 | 14 | 2.998 | 466,98 |
| TOTAL | 10 | 1.730 | 578,03 | 6 | 1.839 | 326,26 | 16 | 3.569 | 448,30 |
Población vigilada: INGESA a 11/10/2025
| EDAD | HOMBRE | MUJER | TOTAL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CASOS | POBLACIÓN | TASA | CASOS | POBLACIÓN | TASA | CASOS | POBLACIÓN | TASA | |
| < 1 año | 0 | 268 | 0 | 0 | 303 | 0 | 0 | 571 | 0,00 |
| 1 a 4 años | 0 | 1.462 | 0 | 2 | 1.536 | 130,21 | 2 | 2.998 | 66,71 |
| 5 a 19 años | 0 | 8.051 | 0 | 2 | 8.706 | 22,97 | 2 | 16.757 | 11,94 |
| 20 a 59 años | 2 | 21.511 | 9,30 | 6 | 17.835 | 33,64 | 8 | 39.346 | 20,33 |
| 60 a 69 años | 0 | 4.116 | 0 | 2 | 4.100 | 48,78 | 2 | 8.216 | 24,34 |
| 70 a 79 años | 2 | 1.918 | 104,28 | 2 | 1.649 | 121,29 | 4 | 3.567 | 112,14 |
| >= 80 años | 0 | 1.345 | 0 | 0 | 736 | 0 | 0 | 2.081 | 0,00 |
| TOTAL | 4 | 38.671 | 10,34 | 14 | 34.865 | 40,15 | 18 | 73.536 | 24,48 |
Población vigilada: INGESA a 11/10/2025
| CIE9 | ENFERMEDAD | SEMANA 36 | TEMPORADA |
|---|---|---|---|
| 460 | Nasofaringitis aguda (resfriado común) | 351 | 7.928 |
| 462 | Faringitis aguda | 238 | 5.071 |
| 466.0 | Bronquitis aguda | 211 | 4.417 |
| 463 | Amigdalities aguda | 208 | 5.840 |
| 465 | Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores | 34 | 1.020 |
| 487 | Gripe | 29 | 809 |
| 485 | Bronconeumonía, organismo sin especificar | 16 | 217 |
| 464 | Laringitis y traqueítis agudas | 10 | 381 |
| 079.82 | Coronavirus asociado a SARS | 6 | 140 |
| 466.1 | Bronquiolitis aguda | 4 | 264 |
| 486 | Neumonía organismo sin especificar | 2 | 27 |
| 079.0 | Adenovirus | 2 | 9 |
| 488 | Gripe debida a ciertos virus de la gripe identificados | 1 | 11 |
| 482 | Otra neumonía bacteriana | 0 | 23 |
| 481 | Neumonía neumocócica | 0 | 7 |
| 079.6 | Virus respiratorio sincitial (RSV) | 0 | 3 |
| 482.1 | 0 | 2 | |
| 079.3 | Rinovirus | 0 | 2 |
| 480.2 | 0 | 2 | |
| 480.0 | 0 | 1 | |
| 480.3 | 0 | 1 | |
| 484.8 | Neumonía en otras enfermedades infecciosas clasificadas bajo otros conceptos | 0 | 1 |
| 480.1 | 0 | 1 | |
| 480.8 | 0 | 1 | |
| 483 | Neumonía por otro organismo especificado | 0 | 1 |
| 480.9 | 0 | 0 | |
| 482.0.1 | 0 | 0 | |
| Total | 1.112 | 26.179 | |
| SEMANA 36* | 2025-2026** | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MUESTRAS | POSITIVOS | % POSITIVIDAD | MUESTRAS | POSITIVOS | % POSITIVIDAD | |
| SARS-CoV-2 | 0 | 0 | 0,00 | 401 | 6 | 1,50 |
| Gripe | 0 | 0 | 0,00 | 402 | 88 | 21,89 |
| VRS | 0 | 0 | 0,00 | 401 | 22 | 5,49 |
*El número de muestras enviadas esta semana puede estar afectadas por retraso en la notificación, que se subsanará en semanas posteriores.
**Esta semana se señala un número de detecciones gripales centinela resultante de un proceso de reajuste de circuitos en algunas CCAA. La información se irá actualizando semanalmente de acuerdo con la consolidación de los sistemas centinela de IRAs.
| EDAD | MUESTRAS GRIPE | DETECCIONES GRIPE | POSITIVIDAD GRIPE | MUESTRAS COVID-19 | DETECCIONES COVID-19 | POSITIVIDAD COVID-19 | MUESTRAS VRS | DETECCIONES VRS | POSITIVIDAD VRS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 1 año | 18 | 3 | 16,67 | 18 | 1 | 5,56 | 18 | 1 | 5,56 |
| 1 a 4 años | 39 | 11 | 28,21 | 39 | 1 | 2,56 | 39 | 5 | 12,82 |
| 5 a 19 años | 72 | 27 | 37,50 | 71 | 1 | 1,41 | 72 | 2 | 2,78 |
| 20 a 59 años | 188 | 38 | 20,21 | 188 | 1 | 0,53 | 187 | 10 | 5,35 |
| 60 a 69 años | 51 | 4 | 7,84 | 51 | 2 | 3,92 | 51 | 4 | 7,84 |
| 70 a 79 años | 26 | 5 | 19,23 | 26 | 0 | 0,00 | 26 | 0 | 0,00 |
| >= 80 años | 8 | 0 | 0,00 | 8 | 0 | 0,00 | 8 | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 402 | 88 | 21,89 | 401 | 6 | 1,50 | 401 | 22 | 5,49 |
| EDAD | CASOS | POBLACIÓN | TASA |
|---|---|---|---|
| 0 a 4 años | 2 | 4.122 | 48,52 |
| 5 a 14 años | 0 | 12.357 | 0,00 |
| 15 a 44 años | 1 | 36.113 | 2,77 |
| 45 a 64 años | 1 | 22.723 | 4,40 |
| 65 a 79 años | 1 | 9.163 | 10,91 |
| > 79 años | 2 | 2.493 | 80,22 |
| Total | 7 | 86.971 | 8,05 |
Población vigilada: ECP provisional a 1 de enero de 2026