El nuevo sistema, con carácter centinela, engloba la vigilancia de Infección Respiratoria Aguda leve (IRAs) en Atención Primaria, y de Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG) en hospitales y forma parte del Sistema de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda (SIVIRA) a nivel nacional.
La vigilancia se realiza de acuerdo con los Protocolos de Vigilancia de IRAs e IRAG de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE). Centro Nacional de Epidemiología, Centro Nacional de Microbiología. Instituto de Salud Carlos III.
Datos respecto a la semana anterior
| EDAD | HOMBRE | MUJER | TOTAL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CASOS | POBLACIÓN | TASA | CASOS | POBLACIÓN | TASA | CASOS | POBLACIÓN | TASA | |
| < 1 año | 10 | 268 | 3.731,34 | 9 | 303 | 2.970,30 | 19 | 571 | 3.327,50 |
| 1 a 4 años | 58 | 1.462 | 3.967,17 | 65 | 1.536 | 4.231,77 | 123 | 2.998 | 4.102,74 |
| 5 a 19 años | 101 | 8.051 | 1.254,50 | 98 | 8.706 | 1.125,66 | 199 | 16.757 | 1.187,56 |
| 20 a 59 años | 95 | 21.511 | 441,63 | 223 | 17.835 | 1.250,35 | 318 | 39.346 | 808,21 |
| 60 a 69 años | 28 | 4.116 | 680,27 | 44 | 4.100 | 1.073,17 | 72 | 8.216 | 876,34 |
| 70 a 79 años | 23 | 1.918 | 1.199,17 | 23 | 1.649 | 1.394,78 | 46 | 3.567 | 1.289,60 |
| >= 80 años | 9 | 1.345 | 669,14 | 23 | 736 | 3.125,00 | 32 | 2.081 | 1.537,72 |
| TOTAL | 324 | 38.671 | 837,84 | 485 | 34.865 | 1.391,08 | 809 | 73.536 | 1.100,14 |
Población vigilada: INGESA a 11/10/2025
| EDAD | HOMBRE | MUJER | TOTAL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CASOS | POBLACIÓN | TASA | CASOS | POBLACIÓN | TASA | CASOS | POBLACIÓN | TASA | |
| < 1 año | 0 | 268 | 0 | 0 | 303 | 0 | 0 | 571 | 0,00 |
| 1 a 4 años | 0 | 1.462 | 0 | 0 | 1.536 | 0 | 0 | 2.998 | 0,00 |
| 5 a 19 años | 0 | 8.051 | 0 | 0 | 8.706 | 0 | 0 | 16.757 | 0,00 |
| 20 a 59 años | 1 | 21.511 | 4,65 | 2 | 17.835 | 11,21 | 3 | 39.346 | 7,62 |
| 60 a 69 años | 0 | 4.116 | 0 | 0 | 4.100 | 0 | 0 | 8.216 | 0,00 |
| 70 a 79 años | 0 | 1.918 | 0 | 1 | 1.649 | 60,64 | 1 | 3.567 | 28,03 |
| >= 80 años | 0 | 1.345 | 0 | 0 | 736 | 0 | 0 | 2.081 | 0,00 |
| TOTAL | 1 | 38.671 | 2,59 | 3 | 34.865 | 8,60 | 4 | 73.536 | 5,44 |
Población vigilada: INGESA a 11/10/2025
| EDAD | HOMBRE | MUJER | TOTAL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CASOS | POBLACIÓN | TASA | CASOS | POBLACIÓN | TASA | CASOS | POBLACIÓN | TASA | |
| < 1 año | 0 | 268 | 0 | 0 | 303 | 0 | 0 | 571 | 0,00 |
| 1 a 4 años | 0 | 1.462 | 0 | 0 | 1.536 | 0 | 0 | 2.998 | 0,00 |
| 5 a 19 años | 1 | 8.051 | 12,42 | 1 | 8.706 | 11,49 | 2 | 16.757 | 11,94 |
| 20 a 59 años | 4 | 21.511 | 18,60 | 10 | 17.835 | 56,07 | 14 | 39.346 | 35,58 |
| 60 a 69 años | 0 | 4.116 | 0 | 0 | 4.100 | 0 | 0 | 8.216 | 0,00 |
| 70 a 79 años | 0 | 1.918 | 0 | 0 | 1.649 | 0 | 0 | 3.567 | 0,00 |
| >= 80 años | 1 | 1.345 | 74,35 | 0 | 736 | 0 | 1 | 2.081 | 48,05 |
| TOTAL | 6 | 38.671 | 15,52 | 11 | 34.865 | 31,55 | 17 | 73.536 | 23,12 |
Población vigilada: INGESA a 11/10/2025
| EDAD | HOMBRE | MUJER | TOTAL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CASOS | POBLACIÓN | TASA | CASOS | POBLACIÓN | TASA | CASOS | POBLACIÓN | TASA | |
| < 1 año | 3 | 268 | 1.119,40 | 2 | 303 | 660,07 | 5 | 571 | 875,66 |
| 1 a 4 años | 2 | 1.462 | 136,80 | 2 | 1.536 | 130,21 | 4 | 2.998 | 133,42 |
| TOTAL | 5 | 1.730 | 289,02 | 4 | 1.839 | 217,51 | 9 | 3.569 | 252,17 |
Población vigilada: INGESA a 11/10/2025
| EDAD | HOMBRE | MUJER | TOTAL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CASOS | POBLACIÓN | TASA | CASOS | POBLACIÓN | TASA | CASOS | POBLACIÓN | TASA | |
| < 1 año | 3 | 268 | 1.119,40 | 3 | 303 | 990,10 | 6 | 571 | 1.050,79 |
| 1 a 4 años | 6 | 1.462 | 410,40 | 7 | 1.536 | 455,73 | 13 | 2.998 | 433,62 |
| TOTAL | 9 | 1.730 | 520,23 | 10 | 1.839 | 543,77 | 19 | 3.569 | 532,36 |
Población vigilada: INGESA a 11/10/2025
| EDAD | HOMBRE | MUJER | TOTAL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CASOS | POBLACIÓN | TASA | CASOS | POBLACIÓN | TASA | CASOS | POBLACIÓN | TASA | |
| < 1 año | 0 | 268 | 0 | 0 | 303 | 0 | 0 | 571 | 0,00 |
| 1 a 4 años | 0 | 1.462 | 0 | 1 | 1.536 | 65,10 | 1 | 2.998 | 33,36 |
| 5 a 19 años | 0 | 8.051 | 0 | 0 | 8.706 | 0 | 0 | 16.757 | 0,00 |
| 20 a 59 años | 0 | 21.511 | 0 | 0 | 17.835 | 0 | 0 | 39.346 | 0,00 |
| 60 a 69 años | 0 | 4.116 | 0 | 0 | 4.100 | 0 | 0 | 8.216 | 0,00 |
| 70 a 79 años | 3 | 1.918 | 156,41 | 0 | 1.649 | 0 | 3 | 3.567 | 84,10 |
| >= 80 años | 0 | 1.345 | 0 | 0 | 736 | 0 | 0 | 2.081 | 0,00 |
| TOTAL | 3 | 38.671 | 7,76 | 1 | 34.865 | 2,87 | 4 | 73.536 | 5,44 |
Población vigilada: INGESA a 11/10/2025
| CIE9 | ENFERMEDAD | SEMANA 10 | TEMPORADA |
|---|---|---|---|
| 460 | Nasofaringitis aguda (resfriado común) | 276 | 3.068 |
| 462 | Faringitis aguda | 166 | 1.565 |
| 463 | Amigdalities aguda | 153 | 1.483 |
| 466.0 | Bronquitis aguda | 136 | 1.428 |
| 465 | Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores | 26 | 422 |
| 487 | Gripe | 17 | 487 |
| 464 | Laringitis y traqueítis agudas | 16 | 139 |
| 466.1 | Bronquiolitis aguda | 11 | 97 |
| 079.82 | Coronavirus asociado a SARS | 4 | 33 |
| 485 | Bronconeumonía, organismo sin especificar | 3 | 59 |
| 486 | Neumonía organismo sin especificar | 1 | 6 |
| 488 | Gripe debida a ciertos virus de la gripe identificados | 0 | 8 |
| 482 | Otra neumonía bacteriana | 0 | 5 |
| 481 | Neumonía neumocócica | 0 | 3 |
| 079.6 | Virus respiratorio sincitial (RSV) | 0 | 2 |
| 480 | Neumonía vírica | 0 | 2 |
| 483 | Neumonía por otro organismo especificado | 0 | 1 |
| 484.8 | Neumonía en otras enfermedades infecciosas clasificadas bajo otros conceptos | 0 | 0 |
| 482.0.1 | 0 | 0 | |
| 079.0 | Adenovirus | 0 | 0 |
| 079.3 | Rinovirus | 0 | 0 |
| Total | 809 | 8.808 | |
| SEMANA 10* | 2025-2026** | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MUESTRAS | POSITIVOS | % POSITIVIDAD | MUESTRAS | POSITIVOS | % POSITIVIDAD | |
| SARS-CoV-2 | 0 | 0 | 0,00 | 308 | 2 | 0,65 |
| Gripe | 0 | 0 | 0,00 | 309 | 86 | 27,83 |
| VRS | 0 | 0 | 0,00 | 308 | 11 | 3,57 |
*El número de muestras enviadas esta semana puede estar afectadas por retraso en la notificación, que se subsanará en semanas posteriores.
**Esta semana se señala un número de detecciones gripales centinela resultante de un proceso de reajuste de circuitos en algunas CCAA. La información se irá actualizando semanalmente de acuerdo con la consolidación de los sistemas centinela de IRAs.
| EDAD | MUESTRAS GRIPE | DETECCIONES GRIPE | POSITIVIDAD GRIPE | MUESTRAS COVID-19 | DETECCIONES COVID-19 | POSITIVIDAD COVID-19 | MUESTRAS VRS | DETECCIONES VRS | POSITIVIDAD VRS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 1 año | 9 | 3 | 33,33 | 9 | 0 | 0,00 | 9 | 0 | 0,00 |
| 1 a 4 años | 30 | 11 | 36,67 | 30 | 0 | 0,00 | 30 | 4 | 13,33 |
| 5 a 19 años | 61 | 27 | 44,26 | 60 | 0 | 0,00 | 61 | 1 | 1,64 |
| 20 a 59 años | 146 | 37 | 25,34 | 146 | 1 | 0,68 | 145 | 4 | 2,76 |
| 60 a 69 años | 37 | 3 | 8,11 | 37 | 1 | 2,70 | 37 | 2 | 5,41 |
| 70 a 79 años | 21 | 5 | 23,81 | 21 | 0 | 0,00 | 21 | 0 | 0,00 |
| >= 80 años | 5 | 0 | 0,00 | 5 | 0 | 0,00 | 5 | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 309 | 86 | 27,83 | 308 | 2 | 0,65 | 308 | 11 | 3,57 |
| EDAD | CASOS | POBLACIÓN | TASA |
|---|---|---|---|
| 0 a 4 años | 1 | 4.323 | 23,13 |
| 5 a 14 años | 0 | 12.593 | 0,00 |
| 15 a 44 años | 0 | 36.428 | 0,00 |
| 45 a 64 años | 0 | 22.587 | 0,00 |
| 65 a 79 años | 4 | 8.626 | 46,37 |
| > 79 años | 2 | 2.444 | 81,83 |
| Total | 7 | 87.001 | 8,05 |
Población vigilada: ECP definitiva a 1 de enero de 2025